Toda la información que tenés que saber si sos empleador de casas particulares.
El pago de las remuneraciones deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios. Deberá efectuarse en dinero en efectivo y, si esto no es posible por alguna disposición legal contraria, el pago se realizará mediante cheque a la orden del trabajador y/o por depósito bancario sin costo alguno para el personal.
Se debe abonar teniendo en cuenta los siguientes plazos:
Deberás abonar al personal que prestare servicios en horas extras:
Se deberá abonar un adicional del 1% por año en los salarios mensuales del personal doméstico, indistintamente de la categoría o tipo de relación laboral de la que se trate. El concepto estará incluido en los recibos como un nuevo ítem para facilitar su identificación.
El cálculo se realiza considerando un 1% por cada año trabajado, que deberá agregarse en cada recibo mensual. La antigüedad se considera desde el 1° de septiembre de 2020, es decir, tomando como 1 año completo al 1° de septiembre de 2021.
El sistema emitirá el recibo final con todos los conceptos declarados.
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 309 | $ 338 | $ 38.541 | $ 42.930,50 |
Personal para tareas específicas | $ 292 | $ 320,50 | $ 35.806,50 | $ 39.859 |
Caseros | $ 275,50 | $ 275,50 | $ 34.935 | $ 34.935 |
Cuidado de personas | $ 275,50 | $ 308 | $ 34.935 | $ 38.931,50 |
Personal para tareas generales | $ 256 | $ 275,50 | $ 31.416,50 | $ 34.935 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 293 | $ 321 | $ 36.586 | $ 40.752,50 |
Personal para tareas específicas | $ 277,50 | $ 304 | $ 33.990,50 | $ 37.837 |
Caseros | $ 261,50 | $ 261,50 | $ 33.163 | $ 33.163 |
Cuidado de personas | $ 261,50 | $ 292,50 | $ 33.163 | $ 36.957 |
Personal para tareas generales | $ 243 | $ 261,50 | $ 29.823 | $ 33.163 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 279,50 | $ 306 | $ 34.910,00 | $ 38.886,00 |
Personal para tareas específicas | $ 264,50 | $ 290 | $ 32.433,50 | $ 36.104,00 |
Caseros | $ 249,50 | $ 249,50 | $ 31.644,00 | $ 31.644,00 |
Cuidado de personas | $ 249,50 | $ 279,50 | $ 31.644,00 | $ 34.910,00 |
Personal para tareas generales | $ 231,50 | $ 249,50 | $ 28.457,00 | $ 31.644,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 253,00 | $ 276,50 | $ 31.559,00 | $ 35.153,00 |
Personal para tareas específicas | $ 239,00 | $ 262,50 | $ 29.320,00 | $ 32.638,00 |
Caseros | $ 225,50 | $ 225,50 | $ 28.606,00 | $ 28.606,00 |
Cuidado de personas | $ 225,50 | $ 253,00 | $ 28.606,00 | $ 31.878,50 |
Personal para tareas generales | $ 209,50 | $ 225,50 | $ 25.725,50 | $ 28.606,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 223,50 | $ 244,50 | $ 27.928,00 | $ 31.108,50 |
Personal para tareas específicas | $ 211,50 | $ 232,00 | $ 25.946,50 | $ 28.883,00 |
Caseros | $ 199,50 | $ 199,50 | $ 25.315,00 | $ 25.315,00 |
Cuidado de personas | $ 199,50 | $ 223,50 | $ 25.315,00 | $ 28.211,00 |
Personal para tareas generales | $ 185,00 | $ 199,50 | $ 22.765,50 | $ 25.315,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 206,00 | $ 225,50 | $ 25.746,00 | $ 28.678,50 |
Personal para tareas específicas | $ 195,00 | $ 214,00 | $ 23.919,50 | $ 26.626,50 |
Caseros | $ 183,50 | $ 183,50 | $ 23.337,00 | $ 23.337,00 |
Cuidado de personas | $ 183,50 | $ 206,00 | $ 23.337,00 | $ 26.007,00 |
Personal para tareas generales | $ 171,00 | $ 183,50 | $ 20.987,00 | $ 23.337,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $192,00 | $ 210,50 | $ 24.000,50 | $ 26.734,00 |
Personal para tareas específicas | $ 181,50 | $ 199,50 | $ 22.298,00 | $ 24.821,00 |
Caseros | $ 171,50 | $ 171,50 | $ 21.755,00 | $ 21.755,00 |
Cuidado de personas | $ 171,50 | $ 192,00 | $ 21.755,00 | $ 24.243,50 |
Personal para tareas generales | $ 159,00 | $ 171,50 | $ 19.564,50 | $ 21.755,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 174,50 | $ 191 | $ 21.818,50 | $ 24.303,50 |
Personal para tareas específicas | $ 165 | $ 181 | $ 20.270,50 | $ 22.564,50 |
Caseros | $ 155,50 | $ 155,50 | $ 19.777 | $ 19.777 |
Cuidado de personas | $ 155,50 | $ 174,50 | $ 19.777 | $ 22.039,50 |
Personal para tareas generales | $ 144,50 | $ 155,50 | $ 17.785,50 | $ 19.777 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 168,50 | $ 184 | $ 21.039,50 | $ 23.435,50 |
Personal para tareas específicas | $ 159 | $ 174,50 | $ 19.546,50 | $ 21.758,50 |
Caseros | $ 150 | $ 150 | $ 19.070,50 | $ 19.070,50 |
Cuidado de personas | $ 150 | $ 168,50 | $ 19.070,50 | $ 21.252,50 |
Personal para tareas generales | $ 139,50 | $ 150 | $ 17.150,50 | $ 19.070,50 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 162 | $ 177 | $ 20.260 | $ 22.567,50 |
Personal para tareas específicas | $ 153 | $ 168 | $ 18.822,50 | $ 20.952,50 |
Caseros | $ 144 | $ 144 | $ 18.364 | $ 18.364 |
Cuidado de personas | $ 144 | $ 162 | $ 18.364 | $ 20.465 |
Personal para tareas generales | $ 134 | $ 144 | $ 16.515 | $ 18.364 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 137 | $ 150 | $ 17.143 | $ 19.095,50 |
Personal para tareas específicas | $ 129,50 | $ 142 | $ 15.926,50 | $ 17.729 |
Caseros | $ 122 | $ 122 | $ 15.539 | $ 15.539 |
Cuidado de personas | $ 122 | $ 137 | $ 15.539 | $ 17.316,50 |
Personal para tareas generales | $ 113,50 | $ 122 | $ 13.974 | $ 15.539 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 124,50 | $ 136,00 | $ 15.584,50 | $ 17.359,50 |
Personal para tareas específicas | $ 117,50 | $ 129,00 | $ 14.478,50 | $ 16.117,00 |
Caseros | $ 110,50 | $ 110,50 | $ 14.126,00 | $ 14.126,00 |
Cuidado de personas | $ 110,50 | $ 124,50 | $ 14.126,00 | $ 15.742,50 |
Personal para tareas generales | $ 103,00 | $ 110,50 | $ 12.703,50 | $ 14.126,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 97,00 | $ 106,00 | $ 12.142,00 | $ 13.525,00 |
Personal para tareas específicas | $ 91,50 | $ 100,50 | $ 11.281,00 | $ 12.557,00 |
Caseros | $ 86,00 | $ 86,00 | $ 11.006,00 | $ 11.006,00 |
Cuidado de personas | $ 86,00 | $ 97,00 | $ 11.006,00 | $ 12.265,50 |
Personal para tareas generales | $ 80,00 | $ 86,00 | $ 9.897,50 | $ 11.006,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 101,00 | $ 110,50 | $ 12.684,00 | $ 14.129,00 |
Personal para tareas específicas | $ 95,50 | $ 105,00 | $ 11.784,00 | $ 13.117,50 |
Caseros | $ 89,50 | $ 89,50 | $ 11.497,00 | $ 11.497,00 |
Cuidado de personas | $ 89,50 | $ 101,00 | $ 11.497,00 | $ 12.813,00 |
Personal para tareas generales | $ 84,00 | $ 89,50 | $ 10.339,50 | $ 11.497,00 |
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
---|---|---|---|---|
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 105,50 | $ 115,50 | $ 13.226,00 | $ 14.733,00 |
Personal para tareas específicas | $ 99,50 | $ 109,50 | $ 12.288,00 | $ 13.678,00 |
Caseros | $ 93,50 | $ 93,50 | $ 11.988,50 | $ 11.988,50 |
Cuidado de personas | $ 93,50 | $ 105,50 | $ 11.988,50 | $ 13.360,50 |
Personal para tareas generales | $ 87,50 | $ 93,50 | $ 10.781,50 | $ 11.988,50 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que le resulte la principal que desempeñe con habitualidad.
Adicional por zona desfavorable
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
El recibo será confeccionado en doble ejemplar y el empleador debe entregar uno de ellos, con su firma, al trabajador.
El recibo de sueldo deberá contener:
Fuente: AFIP
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.